🥇 ทองสมาคม ซื้อ 71,400.00 ขาย 71,600.00 ▼ -350|🏅 ทองแท่ง 96.5% ซื้อ 71,400.00 ขาย 71,600.00|💍 ทองรูปพรรณ ซื้อ 69,978.56 ขาย 72,400.00|🥇 ทองสมาคม ซื้อ 71,400.00 ขาย 71,600.00 ▼ -350|🏅 ทองแท่ง 96.5% ซื้อ 71,400.00 ขาย 71,600.00|💍 ทองรูปพรรณ ซื้อ 69,978.56 ขาย 72,400.00|

ราคาทองวันนี้

ข้อมูลตามเวลาอัปเดตล่าสุดของแต่ละรอบ

ราคาทองประจำวัน 11 พ.ค. 2569

เวลาอัปเดต สมาคม ซื้อ สมาคม ขาย แท่ง 96.5% ซื้อ แท่ง 96.5% ขาย รูปพรรณ ซื้อ รูปพรรณ ขาย
09:02 71,700.00 71,900.00 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00
09:16 71,650.00 71,850.00 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00
09:38 71,750.00 71,950.00 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00
09:46 71,700.00 71,900.00 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00
09:52 71,650.00 71,850.00 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00
10:14 71,700.00 71,900.00 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00
11:03 71,600.00 71,800.00 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00
11:23 71,550.00 71,750.00 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00
11:49 71,600.00 71,800.00 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00
12:37 71,650.00 71,850.00 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00
12:45 71,550.00 71,750.00 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00
12:56 71,450.00 71,650.00 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00
13:16 71,500.00 71,700.00 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00
13:19 71,550.00 71,750.00 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00
13:31 71,500.00 71,700.00 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00
13:38 71,550.00 71,750.00 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00
15:10 71,500.00 71,700.00 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00
15:56 71,450.00 71,650.00 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00
16:26 71,350.00 71,550.00 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00
17:12 71,400.00
-350.00
71,600.00
-350.00
71,400.00
-350.00
71,600.00
-350.00
69,978.56
-333.52
72,400.00
-350.00

ข้อมูลอ้างอิง

1 บาทไทย = 15.244 กรัม
1 สลึง = 3.811 กรัม (= 1/4 บาท)
1 Troy Ounce = 31.10 กรัม
ค่าความบริสุทธิ์ทองแท่ง 96.5%

ความแตกต่าง ทองแท่ง vs รูปพรรณ

ทองแท่ง 96.5% — ซื้อขายในตลาดสมาคม ราคาตามมาตรฐาน ไม่มีค่ากำเหน็จ

ทองรูปพรรณ — เครื่องประดับ บวกค่ากำเหน็จร้านค้า 150-300 บาท/บาท ราคาขายสูงกว่าซื้อ

แหล่งข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ goldtraders.or.th