ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำประจำวันอ้างอิงสมาคมค้าทอง
ราคาทองคำ 96.5% ราคาซื้อขาย
ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) 55,200.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง (รับซื้อ) 55,100.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (ขายออก) 56,000.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ (รับซื้อ) 53,999.92 บาท
✎ อัปเดตราคาทองล่าสุด: 18/09/2568 เวลา 16:57 น. (ครั้งที่ 9)
ในขณะนี้ อยู่นอกเวลาประกาศราคาทอง ของสมาคมค้าทองคำ

หมายเหตุ: ตารางราคาทองวันนี้อ้างอิงราคาทองล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ(แห่งประเทศไทย)

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (รวมค่ากำเหน็จ 500) 19 ก.ย. 2568

น้ำหนักทองรูปพรรณ ราคาทองรูปพรรณ + ค่ากำเหน็จ (500)
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 55,700.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง (50 สตางค์) 28,100.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 14,300.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึ่ง 7,400.00 บาท

ราคาทอง 30 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน ทองคำแท่ง (ขายออก) ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
วันที่ 18/09/2568 เวลา 16:57 น. ล่าสุด 55,200.00 55,100.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 15:57 น. 55,150.00 55,050.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 15:00 น. 55,100.00 55,000.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 14:44 น. 55,050.00 54,950.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 13:47 น. 54,950.00 54,850.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 13:15 น. 55,000.00 54,900.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 09:42 น. 55,100.00 55,000.00
วันที่ 18/09/2568 เวลา 09:04 น. 55,050.00 54,950.00
วันที่ 17/09/2568 เวลา 15:24 น. 55,100.00 55,000.00
วันที่ 17/09/2568 เวลา 15:06 น. 55,150.00 55,050.00
วันที่ 17/09/2568 เวลา 14:32 น. 55,200.00 55,100.00
วันที่ 17/09/2568 เวลา 13:47 น. 55,250.00 55,150.00
วันที่ 17/09/2568 เวลา 09:06 น. 55,300.00 55,200.00
วันที่ 16/09/2568 เวลา 15:47 น. 55,400.00 55,300.00
วันที่ 16/09/2568 เวลา 14:39 น. 55,350.00 55,250.00
วันที่ 16/09/2568 เวลา 10:33 น. 55,300.00 55,200.00
วันที่ 16/09/2568 เวลา 09:05 น. 55,350.00 55,250.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 16:35 น. 54,900.00 54,800.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 15:03 น. 54,950.00 54,850.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 14:44 น. 54,900.00 54,800.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 13:50 น. 54,850.00 54,750.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 13:41 น. 54,900.00 54,800.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 12:12 น. 54,750.00 54,650.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 11:09 น. 54,800.00 54,700.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 09:52 น. 54,750.00 54,650.00
วันที่ 15/09/2568 เวลา 09:06 น. 54,700.00 54,600.00
วันที่ 13/09/2568 เวลา 09:02 น. 54,650.00 54,550.00
วันที่ 12/09/2568 เวลา 15:15 น. 54,700.00 54,600.00
วันที่ 12/09/2568 เวลา 11:00 น. 54,750.00 54,650.00
วันที่ 12/09/2568 เวลา 09:33 น. 54,700.00 54,600.00
ราคาทองวันนี้ by ราคาทอง.live
ราคาทองคำวันนี้ | อัพเดทราคาทอง 2567 | ตารางราคาทองคำ | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองคำแท่ง | ราคาทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | อัปเดตราคาทอง 24 ชั่วโมง | เช็คราคาทองคำ | ราคาทองเยวราช | ราคาทองวันนี้ล่าสุด | วิเคราะห์ราคาทองคำ | ราคาทอง 96.5%ล่าสุด | ราคาทองแม่ทองสุก | ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง | ราคาทองต่างประเทศ | ราคาทองสมาคมค้าทองคำ
© Copyrights 2025 ราคาทองคำวันนี้ All rights reserved.